Ostrum SRI Cash A1P1 I (C)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -0,6 | 0,0 | 3,3 | 3,8 | 0,7 |
![]() | +/-Cat | -0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
![]() | +/-Idx | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | ||||||
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 16/04/2025 | EUR 124423,60 | |
Rendement 1 Dag | 0,01% | |
Morningstar Categorie™ | Geldmarkt EUR - Kortlopend | |
ISIN | FR0010322438 | |
Grootte Fonds (Mil) 16/04/2025 | EUR 1829,28 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16/04/2025 | EUR 1608,35 | |
Aankoopkosten (Max) | 0,50% | |
Lopende Kosten Factor 01/01/2025 | 0,10% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Ostrum SRI Cash A1P1 I (C) |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Evelyne Sence 03/12/2012 | ||
Jean-Marc Pouchol 14/10/2013 | ||
Oprichtingsdatum 19/08/2004 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
€STER Capitalisé EUR | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Ostrum SRI Cash A1P1 I (C) | 31/03/2025 |
|
|