GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR A HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 11,26 | -10,39 | 6,80 | 0,70 | -12,67 | -11,40 | 10,15 | -4,40 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,05 | - | - |
1 Week | 0,59 | - | - |
1 Maand | -1,97 | - | - |
3 Maand | -4,19 | - | - |
6 Maand | -2,16 | - | - |
YTD | -5,18 | - | - |
1 Jaar | -1,58 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -2,53 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -3,53 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -3,02 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -3,71 | -3,25 | 9,14 | - |
2023 | 4,82 | 2,18 | -5,22 | 8,51 |
2022 | -2,70 | -9,88 | -5,63 | 7,07 |
2021 | -9,27 | 2,75 | -3,86 | -2,55 |
2020 | -16,85 | 10,03 | -0,58 | 10,71 |
2019 | 1,85 | 3,83 | -2,52 | 3,61 |
Advertentie |