GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR A HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 0,7 | -12,7 | -11,4 | 10,2 | -4,4 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 37,54 | |
Rendement 1 Dag | -0,13% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
ISIN | LU0256063883 | |
Grootte Fonds (Mil) 20/11/2024 | USD 258,26 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20/11/2024 | EUR 5,04 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
Lopende Kosten Factor 04/04/2024 | 1,95% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR A Hedged |
De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een bovengemiddelde rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het Fonds in obligaties van emittenten in opkomende landen. Opkomende landen zijn landen die die bezig zijn zich te ontwikkelen tot een moderne industriestaat en die dus een groot potentieel bieden, maar tevens een verhoogd risico inhouden |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Paul McNamara 28/04/2000 | ||
Markus Heider 01/09/2023 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 31/05/2006 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR A Hedged | 31/07/2024 |
|
|