BOOST Invest 23 EuropRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -2,7 | 18,5 | -21,6 | 12,1 | 4,1 | |
+/-Cat | -11,2 | -6,0 | -1,1 | -4,1 | 0,7 | |
+/-Idx | - | - | - | -4,1 | -3,3 | |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei | ||||||
Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 14/11/2024 | EUR 218,89 | |
Rendement 1 Dag | -0,70% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Groei | |
ISIN | - | |
Grootte Fonds (Mil) - | - | |
Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
Management Fee | 1,10% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BOOST Invest 23 Europ |
Europ is een fonds dat zich richt tot beleggers met een offensief risicoprofiel. De beheerders streven naar kapitaalaangroei op lange termijn en investeren in een selectie van Europese aandelen met een sterk groeipotentieel.100% van de activa wordt geïnvesteerd in Europese aandelen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Not Disclosed 03/07/2003 | ||
Oprichtingsdatum 03/07/2003 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
EURO STOXX 50 NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BOOST Invest 23 Europ | - |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Geen data beschikbaar | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
BOOST Invest 23 Europ |