UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-accRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -0,3 | -0,7 | -4,8 | 3,8 | 3,0 | |
+/-Cat | -0,6 | -0,6 | -3,7 | -1,1 | -0,7 | |
+/-Idx | -1,0 | -0,7 | 0,0 | -1,3 | -0,8 | |
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend | ||||||
Benchmark: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3... |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | EUR 124,87 | |
Rendement 1 Dag | 0,18% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend | |
ISIN | LU0151774626 | |
Grootte Fonds (Mil) 21/11/2024 | EUR 454,25 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | EUR 78,74 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
Lopende Kosten Factor 18/11/2024 | 0,90% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc |
Het fonds belegt in, in EUR opgegeven geldmarktinstrumenten en leningen uit het domein"Investment Grade", waarbij de nadruk wordt gelegd op papieren met een eersteklas kredietwaardigheid van de debiteurs. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Leonardo Brenna 21/02/2014 | ||
Géraldine Haldi 31/01/2023 | ||
Oprichtingsdatum 26/07/2002 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR | Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc | 30/09/2024 |
|
|