Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 20,3 | -14,8 | 15,3 | 15,7 | 4,0 |
![]() | +/-Cat | -2,6 | -1,5 | 1,1 | 8,9 | -0,3 |
![]() | +/-Idx | -5,1 | -5,1 | -0,6 | 6,7 | -2,1 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 25/04/2025 | EUR 20,53 | |
Rendement 1 Dag | 0,29% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | |
ISIN | LU0048578792 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/03/2025 | EUR 7260,85 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 25/04/2025 | EUR 6576,77 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
Lopende Kosten Factor 28/03/2025 | 1,89% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Morningstar Research |
Analyst Report | 24/07/2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Fidelity European Growth benefits from an experienced manager with access to deep internal resources. The strategy’s process is less impressive, though; as a result, the fund’s cheaper share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Bronze,... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 23 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR |
Belegt voornamelijk in aandelen die genoteerd zijn aan de Europese aandelenbeurzen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Fred Sykes 01/09/2024 | ||
Oprichtingsdatum 01/10/1990 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 28/02/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,38 |
![]() | ![]() | 4,32 |
![]() | ![]() | 3,82 |
![]() | ![]() | 3,77 |
![]() | ![]() | 3,55 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR |