Robeco Emerging Stars Equities IL €Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | - | - | 8,4 | |
+/-Cat | - | - | - | - | -3,5 | |
+/-Idx | - | - | - | - | -4,8 | |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 121,61 | |
Rendement 1 Dag | 0,69% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
ISIN | LU2609983668 | |
Grootte Fonds (Mil) 20/11/2024 | EUR 2132,68 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 31/10/2024 | EUR 290,82 | |
Aankoopkosten (Max) | 1,00% | |
Lopende Kosten Factor 27/05/2024 | 1,18% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Robeco Emerging Stars Equities IL € |
Het Robeco Emerging Stars Equities is gericht op vermogensaanwas op de lange termijn door met ten minste tweederde van zijn totale vermogen posities in te nemen in aandelen van ondernemingen die hun statutaire zetel in opkomende markten hebben of daar het grootste deel van hun economische activiteiten ontplooien. Opkomende markten zijn Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Chili, China, Colombia, Ivoorkust, Tsjechië, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, El Salvador, Hong Kong, Hongarije, India, Indonesië, Irak, Israël, Libanon, Maleisië, Mexico, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, de Filipijnen, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Singapore, Slowakije, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Uruguay, Venezuela en Vietnam. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
J. Van der Hart 02/11/2006 | ||
Karnail Sangha 02/11/2006 | ||
Oprichtingsdatum 25/04/2023 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR EUR | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Robeco Emerging Stars Equities IL € | 30/09/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 9,30 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Cyclische Consumptiegoederen | 6,50 |
Naspers Ltd Class N | Communicatiediensten | 4,68 |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Financiële Dienstverlening | 3,66 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 3,50 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Robeco Emerging Stars Equities IL € |