Comgest Growth Emerging Markets EUR AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | - |
|
Rendement per kalenderjaar | - | |||||||
- | ||||||||
Rendement (%) | - | |||||||
+/- Categorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 20/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,60 | 0,07 | 0,05 |
1 Week | -0,30 | -0,76 | -1,15 |
1 Maand | - | - | - |
3 Maand | - | - | - |
6 Maand | - | - | - |
YTD | - | - | - |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | - | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
Advertentie |