Comgest Growth Emerging Markets EUR AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | - |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | ||||
+/-Cat | - | - | ||||
+/-Idx | - | - | ||||
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 10,12 | |
Rendement 1 Dag | 0,60% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
ISIN | IE000GYP0DS0 | |
Grootte Fonds (Mil) 20/11/2024 | USD 445,70 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20/11/2024 | EUR 1,29 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 02/11/2022 | 1,57% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Comgest Growth Emerging Markets EUR Acc |
Het beleggingsdoel van het Emerging Markets Fund is een professioneel beheerde portefeuille tot stand brengen die bestaat uit in opkomende markten gevestigde of aldaar actieve hoogwaardige ondernemingen waarvan kan worden voorspeld, naar de opvatting van de Beleggingsmanager, dat zij op langere termijn een waardevermeerdering te zien zullen geven. Emerging Markets (Opkomende Markten) wordt gedefinieerd als landen die een sterke economische groei te zien geven wanneer vergeleken met het gemiddelde voor de grote geïndustrialiseerde landen, met name in Azië, Latijns-Amerika, Oost- en Zuid Europa. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
David Raper 01/02/2016 | ||
Slabbert van Zyl 30/09/2021 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 04/11/2024 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Comgest Growth Emerging Markets EUR Acc | 31/10/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 9,85 |
Tencent Holdings Ltd | Communicatiediensten | 6,13 |
MercadoLibre Inc | Cyclische Consumptiegoederen | 4,23 |
Delta Electronics Inc | Technologie | 3,92 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 3,67 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Comgest Growth Emerging Markets EUR Acc |