BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A10 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | - | 9,0 | -2,6 | |
+/-Cat | - | - | - | 19,5 | 1,1 | |
+/-Idx | - | - | - | 5,2 | -9,3 | |
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | USD 10,46 | |
Rendement 1 Dag | - | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Alternatieve Energie | |
ISIN | LU2533724782 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 4705,20 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20/11/2024 | USD 1,06 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 17/04/2024 | 1,97% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A10 USD |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, faciliterende energie en infrastructuur. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alastair Bishop 02/11/2015 | ||
Charlie Lilford 01/03/2018 | ||
Oprichtingsdatum 19/10/2022 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A10 USD | 31/10/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
National Grid PLC | Nutsbedrijven | 4,10 |
SSE PLC | Nutsbedrijven | 4,05 |
GE Vernova Inc | Nutsbedrijven | 3,07 |
RWE AG Class A | Nutsbedrijven | 2,94 |
Linde PLC | Grondstoffen | 2,93 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A10 USD |