Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Accumulation USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -4,9 | 6,8 | -1,1 | 3,2 | 7,2 | |
+/-Cat | -2,0 | 3,3 | 9,6 | -3,5 | 0,0 | |
+/-Idx | -2,4 | 2,2 | 9,7 | -3,5 | 1,7 | |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | USD 113,23 | |
Rendement 1 Dag | 0,09% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |
ISIN | LU2498533053 | |
Grootte Fonds (Mil) 21/11/2024 | USD 484,03 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | USD 20,18 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 25/10/2024 | 0,99% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Accumulation USD |
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities. The Fund will invest in securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies of emerging market countries, which help to advance the UN SDGs and which the Investment Manager deems to be sustainable investments. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Evariste Verchere 14/12/2022 | ||
Louis Leutenegger 14/12/2022 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 14/12/2022 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Accumulation USD | 31/10/2024 |
|
|