ABN AMRO Funds - Aegon Global Impact Equities A EUR DistributionRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | - | 8,0 | 16,8 | |
+/-Cat | - | - | - | -7,5 | 2,4 | |
+/-Idx | - | - | - | -10,0 | -1,1 | |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | EUR 129,80 | |
Rendement 1 Dag | 0,81% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |
ISIN | LU2386528553 | |
Grootte Fonds (Mil) 21/11/2024 | EUR 83,72 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | EUR 0,19 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 29/03/2024 | 1,53% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: ABN AMRO Funds - Aegon Global Impact Equities A EUR Distribution |
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities whose companies generate measurable socio-economic or environmental benefits, and this without any specific restriction on tracking error. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 05/07/2022 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? ABN AMRO Funds - Aegon Global Impact Equities A EUR Distribution | 30/09/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Trane Technologies PLC Class A | Industrie | 3,83 |
Sprouts Farmers Market Inc | Defensieve Consumptiegoederen | 3,78 |
Brambles Ltd | Industrie | 3,18 |
Prysmian SpA | Industrie | 3,15 |
Xylem Inc | Industrie | 3,11 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
ABN AMRO Funds - Aegon Global Impact Equities A EUR Distribution |