AXA World Funds - ACT Green Bonds ZF Capitalisation EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | - | 7,4 | -0,1 | |
+/-Cat | - | - | - | 2,9 | - | |
+/-Idx | - | - | - | 3,1 | - | |
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Kerngegevens | ||
Koers 16/04/2024 | EUR 89,77 | |
Rendement 1 Dag | -0,42% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged | |
ISIN | LU1794083680 | |
Grootte Fonds (Mil) 22/11/2024 | EUR 1395,53 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 17/04/2024 | EUR 0,02 | |
Aankoopkosten (Max) | 2,00% | |
Lopende Kosten Factor 26/07/2024 | 0,57% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - ACT Green Bonds ZF Capitalisation EUR |
To seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs, and/or by applying an impact approach with a focus to financing the transition to a more sustainable and low carbon economy. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Johann Plé 01/06/2018 | ||
Rui Li 01/09/2022 | ||
Oprichtingsdatum 16/02/2022 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA Green Bond TR HEUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AXA World Funds - ACT Green Bonds ZF Capitalisation EUR | 30/09/2024 |
|
|