BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 NZD Hedged AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | -21,6 | 8,1 | -9,1 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 22/11/2024 | NZD 9,59 | |
Rendement 1 Dag | 1,34% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
ISIN | LU2298322046 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 4705,20 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22/11/2024 | NZD 0,30 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 17/04/2024 | 1,95% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 NZD Hedged Acc |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, faciliterende energie en infrastructuur. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alastair Bishop 02/11/2015 | ||
Charlie Lilford 01/03/2018 | ||
Oprichtingsdatum 17/03/2021 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 NZD Hedged Acc | 31/10/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
National Grid PLC | Nutsbedrijven | 4,10 |
SSE PLC | Nutsbedrijven | 4,05 |
GE Vernova Inc | Nutsbedrijven | 3,07 |
RWE AG Class A | Nutsbedrijven | 2,94 |
Linde PLC | Grondstoffen | 2,93 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 NZD Hedged Acc |