Allianz ODDO BHF Polaris BalancedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | 12,2 | -12,6 | 9,4 | 6,5 | |
+/-Cat | - | 2,8 | 0,4 | 1,1 | -0,3 | |
+/-Idx | - | 0,7 | -0,3 | -1,6 | -1,9 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 1294,46 | |
Rendement 1 Dag | -0,16% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |
ISIN | - | |
Grootte Fonds (Mil) - | - | |
Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
Management Fee | 1,50% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Allianz ODDO BHF Polaris Balanced |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Holger Rech 23/03/2020 | ||
Oprichtingsdatum 23/03/2020 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
- | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Allianz ODDO BHF Polaris Balanced | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|