KBC Eco Fund - Impact Responsible Investing Classic K&H HUF CapRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 10,7 | -21,2 | 7,8 | -1,6 | -3,8 |
![]() | +/-Cat | -13,5 | -4,5 | -3,8 | -13,3 | 2,2 |
![]() | +/-Idx | -14,5 | -8,9 | -4,5 | -18,8 | 2,0 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 16/04/2025 | HUF 1224,60 | |
Rendement 1 Dag | -0,96% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap | |
ISIN | BE6315653806 | |
Grootte Fonds (Mil) 29/02/2016 | EUR 37,56 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16/04/2025 | HUF 3158,89 | |
Aankoopkosten (Max) | 1,00% | |
Lopende Kosten Factor 28/02/2025 | 1,98% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: KBC Eco Fund - Impact Responsible Investing Classic K&H HUF Cap |
Dit compartiment van KBC ECO Fund belegt in een selectie aandelen van bedrijven met een ethisch karakter uit de Eurozone. Het compartiment draagt het Ethibel keurmerk en wordt uitgedrukt in EUR. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Anthony Sandra 01/10/2020 | ||
Ivo Vanpol 08/01/2001 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 23/09/2019 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl SMID NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? KBC Eco Fund - Impact Responsible Investing Classic K&H HUF Cap | - |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Geen data beschikbaar | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
KBC Eco Fund - Impact Responsible Investing Classic K&H HUF Cap |