Allianz Euro FundRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/01/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 26,8 | -10,7 | 14,1 | 10,1 | 6,1 |
![]() | +/-Cat | 3,8 | 2,5 | -0,1 | 3,3 | 0,4 |
![]() | +/-Idx | 1,4 | -1,0 | -1,8 | 1,1 | -0,3 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 03/02/2025 | EUR 35,79 | |
Rendement 1 Dag | -1,30% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | |
ISIN | - | |
Grootte Fonds (Mil) - | - | |
Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
Management Fee | - | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Allianz Euro Fund |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 31/10/1988 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
- | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Allianz Euro Fund | - |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Geen data beschikbaar | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Euro Fund |