Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/01/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -3,5 | -16,6 | 6,3 | 3,2 | 0,2 |
![]() | +/-Cat | -1,9 | -3,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
![]() | +/-Idx | -0,6 | 0,7 | -0,5 | 0,8 | 0,1 |
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 11/02/2025 | EUR 93,63 | |
Rendement 1 Dag | -0,43% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Gediversifieerd | |
ISIN | LU1103159536 | |
Grootte Fonds (Mil) 11/02/2025 | EUR 923,97 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 11/02/2025 | EUR 36,84 | |
Aankoopkosten (Max) | 4,50% | |
Lopende Kosten Factor 06/12/2024 | 1,21% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) |
The Sub-Fund seeks to achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in debt instruments (bonds and money market instruments) that are denominated in euro. Investments may include mortgage-backed securities (MBS). Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in eurodenominated instruments. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Isabelle Vic-Philippe 24/06/2011 | ||
Oprichtingsdatum 03/06/2019 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) | 31/12/2024 |
|
|