MainFirst Global Equities XRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 44,2 | 16,6 | -29,7 | 16,8 | 23,7 | |
+/-Cat | 27,1 | -5,6 | -7,3 | -2,0 | 9,4 | |
+/-Idx | - | -9,3 | -6,4 | -8,4 | 3,7 | |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | EUR 179,83 | |
Rendement 1 Dag | 0,77% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
ISIN | LU1004824873 | |
Grootte Fonds (Mil) 21/11/2024 | EUR 291,16 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | EUR 1,28 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 19/02/2024 | 1,23% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: MainFirst Global Equities X |
The Sub-fund’s investment target is to outperform the Benchmark (see “8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK”). These investments in equities and other participation securities are made globally. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Frank Schwarz 01/03/2013 | ||
Adrian Daniel 01/03/2013 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 09/05/2018 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? MainFirst Global Equities X | 30/09/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Trip.com Group Ltd | Cyclische Consumptiegoederen | 4,93 |
Amundi Physical Gold ETC C | 4,67 | |
Meta Platforms Inc Class A | Communicatiediensten | 4,65 |
Xetra-Gold | 4,62 | |
Compagnie Financiere Richemont S... | Cyclische Consumptiegoederen | 4,55 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
MainFirst Global Equities X |