Econopolis Emerging Market Equities A EUR DisRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -1,2 | -23,3 | 0,5 | 12,1 | -2,9 |
![]() | +/-Cat | -6,2 | -6,5 | -6,1 | -1,2 | -0,9 |
![]() | +/-Idx | -6,9 | -10,5 | -6,0 | -2,1 | -0,8 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 16/04/2025 | EUR 92,20 | |
Rendement 1 Dag | -1,98% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
ISIN | LU1676054510 | |
Grootte Fonds (Mil) 16/04/2025 | EUR 26,98 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16/04/2025 | EUR 0,01 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 12/02/2024 | 2,00% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Econopolis Emerging Market Equities A EUR Dis |
The Sub-Fund’s objective is to offer its shareholders long-term capital gains. This objective will be pursued by investing the SubFund's assets primarily in equity instruments of issuers, which have their registered office, or carry out a significant part, or growing part of their business in emerging markets (i.e. countries included in the MSCI Emerging Markets Index). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 27/08/2018 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Econopolis Emerging Market Equities A EUR Dis | 31/12/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 8,88 |
![]() | ![]() | 7,37 |
![]() | ![]() | 5,84 |
![]() | ![]() | 4,51 |
![]() | ![]() | 4,32 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Econopolis Emerging Market Equities A EUR Dis |