MainFirst Absolute Return Multi Asset XRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rendement (%) | 5,30 | 15,30 | 2,27 | -14,15 | 6,39 | 14,47 | ||
+/- Categorie | -7,02 | 13,10 | -7,41 | -1,99 | -1,87 | 7,45 | ||
+/- Category Index | - | 11,07 | -9,24 | -1,86 | -4,60 | 6,09 | ||
% Ranking binnen categorie | 87 | 5 | 89 | 66 | 66 | 6 |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,11 | -0,59 | -0,85 |
1 Week | 0,68 | 0,39 | -0,58 |
1 Maand | -1,46 | -1,91 | -2,96 |
3 Maand | 1,94 | -1,51 | -2,10 |
6 Maand | 3,20 | -0,58 | -2,79 |
YTD | 14,62 | 4,59 | 3,01 |
1 Jaar | 18,82 | 4,81 | 3,05 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,25 | -0,76 | -2,46 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,65 | 0,94 | -0,37 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 5,25 | 5,71 | 3,13 | - |
2023 | 3,96 | 0,39 | -3,42 | 5,54 |
2022 | -5,48 | -8,36 | -1,61 | 0,73 |
2021 | -1,08 | 2,83 | -0,74 | 1,30 |
2020 | -5,37 | 10,32 | 4,98 | 5,21 |
2019 | 3,92 | 0,19 | -1,15 | 2,32 |
Advertentie |