MainFirst Absolute Return Multi Asset XRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 15,3 | 2,3 | -14,1 | 6,4 | 14,5 | |
+/-Cat | 13,1 | -7,4 | -2,0 | -1,9 | 7,4 | |
+/-Idx | 11,1 | -9,2 | -1,9 | -4,6 | 6,1 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | EUR 111,79 | |
Rendement 1 Dag | -0,11% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |
ISIN | LU1004825508 | |
Grootte Fonds (Mil) 21/11/2024 | EUR 67,90 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | EUR 3,13 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 19/02/2024 | 1,26% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: MainFirst Absolute Return Multi Asset X |
The Sub-fund’s investment strategy aims to generate a positive investment result of more than 5% p.a. over the long term (the benchmark). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Adrian Daniel 29/04/2013 | ||
Frank Schwarz 29/04/2013 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 04/06/2018 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
5% p.a. | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? MainFirst Absolute Return Multi Asset X | 30/09/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|