MainFirst Global Equities Fund RRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 16,5 | -29,7 | 16,8 | 34,2 | -6,9 |
![]() | +/-Cat | -5,6 | -7,2 | -1,9 | 13,5 | 0,8 |
![]() | +/-Idx | -9,4 | -6,4 | -8,4 | 4,3 | 2,8 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 23/04/2025 | EUR 165,43 | |
Rendement 1 Dag | 2,34% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
ISIN | LU1004824790 | |
Grootte Fonds (Mil) 23/04/2025 | EUR 273,97 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 23/04/2025 | EUR 86,61 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 19/02/2025 | 1,23% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: MainFirst Global Equities Fund R |
The Sub-fund’s investment target is to outperform the Benchmark (see “8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK”). These investments in equities and other participation securities are made globally. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Frank Schwarz 01/03/2013 | ||
Adrian Daniel 01/03/2013 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 04/06/2018 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? MainFirst Global Equities Fund R | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 5,46 |
![]() | ![]() | 4,98 |
![]() | ![]() | 4,94 |
![]() | ![]() | 4,87 |
![]() | ![]() | 4,86 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
MainFirst Global Equities Fund R |