Generali Investments SICAV - Convertible Bond D YRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 6,4 | -0,6 | -14,6 | 4,7 | 6,4 | |
+/-Cat | 1,6 | -1,9 | -0,6 | -1,1 | 2,4 | |
+/-Idx | 2,3 | -3,0 | -0,1 | -2,6 | -0,9 | |
Categorie: Converteerbare Obligaties - Europa | ||||||
Benchmark: Refinitiv Europe CB TR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 100,77 | |
Rendement 1 Dag | -0,02% | |
Morningstar Categorie™ | Converteerbare Obligaties - Europa | |
ISIN | LU0183831105 | |
Grootte Fonds (Mil) 20/11/2024 | EUR 33,68 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20/11/2024 | EUR 0,00 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
Lopende Kosten Factor 16/09/2024 | 1,30% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Generali Investments SICAV - Convertible Bond D Y |
The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to preserve the invested capital and maximize the total investment return through an exposure to convertible bonds or other financial derivative instruments and equity related securities. The global net position of the Sub-fund will create a net long bias on average over time. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alessandro Businaro 22/05/2017 | ||
Benoist Grasset 04/05/2022 | ||
Oprichtingsdatum 04/01/2018 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR | Refinitiv Europe CB TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Generali Investments SICAV - Convertible Bond D Y | 30/09/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|