DPAM B - Equities World Sustainable J CapRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 27,9 | -24,2 | 22,5 | 22,1 | -9,3 |
![]() | +/-Cat | 5,7 | -1,7 | 3,7 | 1,3 | -1,6 |
![]() | +/-Idx | 2,0 | -0,8 | -2,7 | -7,8 | 0,4 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 10/04/2025 | EUR 49937,77 | |
Rendement 1 Dag | -3,28% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
ISIN | BE6299467934 | |
Grootte Fonds (Mil) 10/04/2025 | EUR 2101,49 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 10/04/2025 | EUR 572,18 | |
Aankoopkosten (Max) | 1,00% | |
Lopende Kosten Factor 20/02/2025 | 0,51% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: DPAM B - Equities World Sustainable J Cap |
Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van ecologische, maatschappelijke en bestuurscriteria (ESG). |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Dries Dury 01/11/2015 | ||
Aurelien Duval 14/02/2022 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 12/02/2018 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? DPAM B - Equities World Sustainable J Cap | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,46 |
![]() | ![]() | 4,95 |
![]() | ![]() | 4,23 |
![]() | ![]() | 3,76 |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
DPAM B - Equities World Sustainable J Cap |