DPAM B - Equities World Sustainable M DisRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 27,3 | -24,5 | 21,9 | 21,4 | -9,4 |
![]() | +/-Cat | 5,1 | -2,0 | 3,1 | 0,7 | -1,7 |
![]() | +/-Idx | 1,4 | -1,2 | -3,4 | -8,5 | 0,3 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 10/04/2025 | EUR 232,13 | |
Rendement 1 Dag | -3,28% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
ISIN | BE6299468940 | |
Grootte Fonds (Mil) 10/04/2025 | EUR 2101,49 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 10/04/2025 | EUR 196,25 | |
Aankoopkosten (Max) | 2,00% | |
Lopende Kosten Factor 20/02/2025 | 1,03% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: DPAM B - Equities World Sustainable M Dis |
Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van ecologische, maatschappelijke en bestuurscriteria (ESG). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Dries Dury 01/11/2015 | ||
Aurelien Duval 14/02/2022 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 27/12/2017 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? DPAM B - Equities World Sustainable M Dis | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,46 |
![]() | ![]() | 4,95 |
![]() | ![]() | 4,23 |
![]() | ![]() | 3,76 |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
DPAM B - Equities World Sustainable M Dis |