Argenta-Fund Responsible Materials R DisRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 6,6 | 26,8 | -14,2 | 13,0 | 5,5 | |
+/-Cat | 0,8 | 1,5 | -17,9 | 14,2 | -0,7 | |
+/-Idx | 13,7 | -9,1 | -37,2 | 17,6 | 4,6 | |
Categorie: Aandelen Sector Grondstoffen | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 4112,53 | |
Rendement 1 Dag | 0,27% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Grondstoffen | |
ISIN | LU1243879654 | |
Grootte Fonds (Mil) 19/11/2024 | EUR 110,93 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 19/11/2024 | EUR 11,74 | |
Aankoopkosten (Max) | 2,00% | |
Lopende Kosten Factor 02/10/2024 | 1,90% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Argenta-Fund Responsible Materials R Dis |
Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Materials bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die op duurzame wijze actief zijn in de sectoren van materialen en grondstoffen die een verbeterend effect hebben op de volksgezondheid of het leefmilieu. Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld (met inbegrip van de emerging markets). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Vincent Coppée 01/01/2020 | ||
Oprichtingsdatum 20/04/2016 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Argenta-Fund Responsible Materials R Dis | 31/10/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Morgan Sindall Group PLC | Industrie | 1,98 |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | Industrie | 1,90 |
Acuity Brands Inc | Industrie | 1,88 |
Valmont Industries Inc | Industrie | 1,81 |
Rockwool AS Class B | Industrie | 1,75 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Argenta-Fund Responsible Materials R Dis |