Franklin Global Fundamental Strategies Fund W(Acc)EUR-H1Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -1,4 | 5,8 | -23,6 | 17,8 | 6,5 | |
+/-Cat | -3,8 | -3,6 | -10,6 | 9,5 | -0,3 | |
+/-Idx | -5,6 | -5,7 | -11,3 | 6,8 | -1,9 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | EUR 10,21 | |
Rendement 1 Dag | 0,39% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |
ISIN | LU1586274265 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 1067,72 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | EUR 0,01 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 04/03/2024 | 0,90% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Franklin Global Fundamental Strategies Fund W(Acc)EUR-H1 |
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation through a diversified approach. Its secondary objective is to seek income. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Thomas Nelson 16/04/2021 | ||
Marzena Hofrichter 01/12/2017 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 07/04/2017 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Franklin Global Fundamental Strategies Fund W(Acc)EUR-H1 | 31/10/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|