Comgest Growth Emerging Markets GBP Z AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 6,7 | -14,3 | -16,3 | 4,3 | 3,9 | |
+/-Cat | -1,3 | -19,4 | 0,5 | -2,3 | -8,1 | |
+/-Idx | -1,2 | -20,0 | -3,5 | -2,2 | -9,4 | |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | GBP 26,58 | |
Rendement 1 Dag | -0,14% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
ISIN | IE00BYYLP894 | |
Grootte Fonds (Mil) 21/11/2024 | USD 444,71 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | GBP 0,26 | |
Aankoopkosten (Max) | 2,00% | |
Lopende Kosten Factor 04/06/2024 | 1,10% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Morningstar Research |
Analyst Report | 17/09/2024 Mathieu Caquineau, Director Morningstar, Inc |
The strategy has been going through a stretch of severe underperformance. A renewed team took over in October 2021 to try to restore the fund’s past luster. Their rebuilding efforts rest on solid foundations, such as the consistency and... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 23 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 24 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: Comgest Growth Emerging Markets GBP Z Acc |
Het beleggingsdoel van het Emerging Markets Fund is een professioneel beheerde portefeuille tot stand brengen die bestaat uit in opkomende markten gevestigde of aldaar actieve hoogwaardige ondernemingen waarvan kan worden voorspeld, naar de opvatting van de Beleggingsmanager, dat zij op langere termijn een waardevermeerdering te zien zullen geven. Emerging Markets (Opkomende Markten) wordt gedefinieerd als landen die een sterke economische groei te zien geven wanneer vergeleken met het gemiddelde voor de grote geïndustrialiseerde landen, met name in Azië, Latijns-Amerika, Oost- en Zuid Europa. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
David Raper 01/02/2016 | ||
Slabbert van Zyl 30/09/2021 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 07/10/2016 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Comgest Growth Emerging Markets GBP Z Acc | 31/10/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 9,85 |
Tencent Holdings Ltd | Communicatiediensten | 6,13 |
MercadoLibre Inc | Cyclische Consumptiegoederen | 4,23 |
Delta Electronics Inc | Technologie | 3,92 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 3,67 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Comgest Growth Emerging Markets GBP Z Acc |