BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -0,8 | 3,5 | -20,6 | 11,6 | 5,1 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | GBP 10,26 | |
Rendement 1 Dag | 0,11% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
ISIN | LU1376384365 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/10/2024 | EUR 1906,13 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | GBP 0,18 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 16/04/2024 | 0,63% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP Hedged |
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Georgie Merson 09/04/2024 | ||
Giulia Artolli 09/04/2024 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 23/03/2016 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP Hedged | 31/10/2024 |
|
|