BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/01/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 31,9 | 4,8 | 12,6 | 21,5 | 5,8 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 21/02/2025 | USD 22,90 | |
Rendement 1 Dag | -0,08% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
ISIN | LU1023061473 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/01/2025 | EUR 820,55 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/02/2025 | USD 39,74 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 16/04/2024 | 1,82% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Morningstar Research |
Analyst Report | 08/07/2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European Value is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change. However, since 2019 it has developed to regain its footing, and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 24 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD Hedged |
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Een bijzondere nadruk wordt gelegd op bedrijven waarvan de fondsbeheerder meent dat zij ondergewaardeerd zijn en daardoor intrinsieke beleggingswaarde vertegenwoordigen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Brian Hall 30/11/2010 | ||
Peter Hopkins 01/03/2021 | ||
Oprichtingsdatum 26/02/2014 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe Value NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD Hedged | 31/01/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 3,88 |
![]() | ![]() | 3,70 |
![]() | ![]() | 3,63 |
![]() | ![]() | 2,96 |
![]() | ![]() | 2,66 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD Hedged |