First Eagle Amundi International Fund Class RHE-QD SharesRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 3,8 | 9,3 | -11,0 | 10,2 | 12,2 | |
+/-Cat | -0,2 | -6,7 | 3,4 | -0,7 | 2,6 | |
+/-Idx | -0,3 | -12,0 | 0,8 | -4,9 | -0,7 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 100,90 | |
Rendement 1 Dag | -0,04% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | |
ISIN | LU0878867943 | |
Grootte Fonds (Mil) 20/11/2024 | USD 6149,19 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20/11/2024 | EUR 1,67 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 01/07/2024 | 1,51% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: First Eagle Amundi International Fund Class RHE-QD Shares |
Het Compartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei aan te bieden door middel van een diversificatie van zijn beleggingen over alle activacategorieën en door een beleid van 'waardebenadering' te volgen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Kimball Brooker 08/09/2008 | ||
Manish Gupta 31/10/2009 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 04/11/2013 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
SOFR + 4.3% USD | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? First Eagle Amundi International Fund Class RHE-QD Shares | 30/09/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|