JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund C (perf) (dist) - EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 12,4 | 22,9 | -30,7 | 6,1 | 8,8 | |
+/-Cat | -0,7 | -3,3 | -5,0 | -0,7 | 8,0 | |
+/-Idx | 10,0 | 1,2 | -7,2 | -7,1 | 3,8 | |
Categorie: Aandelen Europa Small-Cap | ||||||
Benchmark: Morningstar Dev Eur Sml TME... |
Kerngegevens | ||
Koers 22/11/2024 | EUR 186,39 | |
Rendement 1 Dag | 1,92% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Small-Cap | |
ISIN | LU0982213018 | |
Grootte Fonds (Mil) 22/11/2024 | EUR 112,62 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22/11/2024 | EUR 3,29 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 24/09/2024 | 0,96% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund C (perf) (dist) - EUR |
Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door primair te beleggen in een agressief beheerde portefeuille bestaande uit Europese ondernemingen met een geringe beurswaarde (small-caps). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Edward Greaves 26/02/2018 | ||
Jules Bloch 29/12/2023 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 18/10/2013 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe Small Cap NR EUR | Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund C (perf) (dist) - EUR | 31/10/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Marks & Spencer Group PLC | Cyclische Consumptiegoederen | 2,97 |
Intermediate Capital Group PLC | Financiële Dienstverlening | 2,81 |
Jet2 PLC Ordinary Shares | Cyclische Consumptiegoederen | 2,68 |
Bank of Georgia Group PLC | Financiële Dienstverlening | 2,42 |
SPIE SA | Industrie | 1,97 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund C (perf) (dist) - EUR |