Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-DIST-USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 17,1 | 8,6 | -29,2 | 4,5 | 11,8 | |
+/-Cat | 9,1 | 3,6 | -12,4 | -2,1 | -0,1 | |
+/-Idx | 9,2 | 2,9 | -16,4 | -2,0 | -1,4 | |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | USD 13,28 | |
Rendement 1 Dag | 0,09% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
ISIN | LU0936576593 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 3346,74 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | USD 78,18 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 30/07/2024 | 1,07% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Morningstar Research |
Analyst Report | 17/07/2024 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
The Fidelity Emerging Markets strategy boasts an experienced portfolio manager, substantial resources and an established approach highlighting the firm's best EM ideas. The clean Y share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. The... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 25 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-DIST-USD |
Het Fidelity Funds Emerging Markets Fund richt zich op vermogensgroei op de lange termijn vanuit een gespreide en actief beheerde portefeuille, die voornamelijk aandelen bevat uit opkomende markten. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Nick Price 02/12/2019 | ||
Chris Tennant 30/06/2024 | ||
Oprichtingsdatum 25/09/2013 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-DIST-USD | 30/09/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 8,79 |
Naspers Ltd Class N | Communicatiediensten | 6,61 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 4,26 |
MakeMyTrip Ltd | Cyclische Consumptiegoederen | 3,78 |
Kaspi.kz JSC ADS | Technologie | 3,51 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-DIST-USD |