Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 32,6 | -18,0 | 40,5 | 25,8 | -8,1 |
![]() | +/-Cat | 10,1 | 14,0 | 5,9 | -1,3 | 3,7 |
![]() | +/-Idx | -8,3 | 10,1 | -8,5 | -13,0 | 6,5 |
Categorie: Aandelen Sector Technologie | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Kerngegevens | ||
Koers 01/04/2025 | EUR 84,72 | |
Rendement 1 Dag | 1,62% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Technologie | |
ISIN | LU0936579340 | |
Grootte Fonds (Mil) 28/02/2025 | EUR 24546,48 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 01/04/2025 | EUR 549,25 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 28/03/2025 | 1,04% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR |
Het fonds richt zich op vermogensgroei op de lange termijn, door wereldwijd te beleggen voornamelijk in aandelen van ondernemingen die producten, processen of diensten ontwikkelen of aanbieden die samenhangen met of in hoge mate zullen profiteren van de voortschrijdende technologische ontwikkelingen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
HyunHo Sohn 31/03/2013 | ||
Oprichtingsdatum 12/09/2013 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR | 28/02/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,70 |
![]() | ![]() | 5,80 |
![]() | ![]() | 4,44 |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ![]() | 3,28 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR |