DPAM B - Equities World Sustainable V DisRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 27,4 | -24,5 | 22,0 | 21,6 | -9,4 |
![]() | +/-Cat | 5,3 | -2,0 | 3,2 | 0,8 | -1,7 |
![]() | +/-Idx | 1,5 | -1,1 | -3,2 | -8,3 | 0,3 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 10/04/2025 | EUR 231,34 | |
Rendement 1 Dag | -3,29% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
ISIN | BE6246064404 | |
Grootte Fonds (Mil) 10/04/2025 | EUR 2101,49 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 10/04/2025 | EUR 7,30 | |
Aankoopkosten (Max) | 2,00% | |
Lopende Kosten Factor 20/02/2025 | 0,92% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: DPAM B - Equities World Sustainable V Dis |
Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van ecologische, maatschappelijke en bestuurscriteria (ESG). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Dries Dury 01/11/2015 | ||
Aurelien Duval 14/02/2022 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 14/08/2013 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? DPAM B - Equities World Sustainable V Dis | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,46 |
![]() | ![]() | 4,95 |
![]() | ![]() | 4,23 |
![]() | ![]() | 3,76 |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
DPAM B - Equities World Sustainable V Dis |