BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D4G EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 27,3 | -9,0 | 12,1 | 16,0 | -5,9 |
![]() | +/-Cat | 1,2 | -2,9 | 2,3 | 0,3 | -5,4 |
![]() | +/-Idx | -1,1 | -10,0 | 4,9 | -2,8 | -5,4 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Kerngegevens | ||
Koers 16/04/2025 | EUR 16,26 | |
Rendement 1 Dag | -1,93% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Dividend | |
ISIN | LU0938162426 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/03/2025 | USD 899,77 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16/04/2025 | EUR 7,39 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 10/04/2025 | 1,04% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D4G EUR |
Het Fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Olivia Treharne 01/02/2020 | ||
Molly Greenen 12/01/2022 | ||
Oprichtingsdatum 29/05/2013 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D4G EUR | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,96 |
![]() | ![]() | 3,47 |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ![]() | 3,29 |
![]() | ![]() | 2,94 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D4G EUR |