HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond ACHCADRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/11/2022 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -5,0 | 19,6 | -3,8 | 10,4 | -6,3 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 28/12/2022 | CAD 11,17 | |
Rendement 1 Dag | -0,46% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
ISIN | LU0871577259 | |
Grootte Fonds (Mil) 21/11/2024 | EUR 768,40 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 28/12/2022 | EUR 0,01 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,10% | |
Lopende Kosten Factor 30/09/2024 | 1,38% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond ACHCAD |
Het doel is groei en hogere inkomsten op uwbelegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van lagerekwaliteit, die hogere inkomsten uitbetalen, uitgegeven door ondernemingen en overheden en gewaardeerd in euro. Het fonds kan eveneens beleggen in schuld die gewaardeerdwordt in andere Europese valuta’s, zoals het Britse pond. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Philippe Igigabel 15/10/2003 | ||
Sophie Sentilhes 01/01/2015 | ||
Oprichtingsdatum 31/10/2016 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond ACHCAD | 30/09/2024 |
|
|