MainFirst Global Equities Fund BRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 43,8 | 15,7 | -30,2 | 16,0 | 22,9 | |
+/-Cat | 26,7 | -6,4 | -7,7 | -2,8 | 8,6 | |
+/-Idx | - | -10,2 | -6,9 | -9,3 | 2,9 | |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | EUR 236,16 | |
Rendement 1 Dag | 0,76% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
ISIN | LU0864710354 | |
Grootte Fonds (Mil) 21/11/2024 | EUR 291,16 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | EUR 28,67 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 19/02/2024 | 1,97% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: MainFirst Global Equities Fund B |
The Sub-fund’s investment target is to outperform the Benchmark (see “8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK”). These investments in equities and other participation securities are made globally. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Frank Schwarz 01/03/2013 | ||
Adrian Daniel 01/03/2013 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 12/11/2015 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? MainFirst Global Equities Fund B | 30/09/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Trip.com Group Ltd | Cyclische Consumptiegoederen | 4,93 |
Amundi Physical Gold ETC C | 4,67 | |
Meta Platforms Inc Class A | Communicatiediensten | 4,65 |
Xetra-Gold | 4,62 | |
Compagnie Financiere Richemont S... | Cyclische Consumptiegoederen | 4,55 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
MainFirst Global Equities Fund B |