BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 GBP HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | -1,64 | -19,96 | 41,63 | 18,11 | -4,67 | -23,45 | 7,13 | 36,11 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,65 | - | - |
1 Week | 7,46 | - | - |
1 Maand | -10,48 | - | - |
3 Maand | 2,86 | - | - |
6 Maand | 12,28 | - | - |
YTD | 32,51 | - | - |
1 Jaar | 40,58 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 1,45 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 6,55 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 3,66 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,75 | 9,69 | 20,46 | - |
2023 | 13,00 | -6,07 | -9,68 | 11,75 |
2022 | 6,88 | -28,65 | -15,89 | 19,36 |
2021 | -6,85 | 2,07 | -11,55 | 13,35 |
2020 | -24,24 | 48,45 | 9,62 | -4,19 |
2019 | 12,79 | 8,18 | 5,89 | 9,62 |
Advertentie |