BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 GBP HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 18,1 | -4,7 | -23,4 | 7,1 | 36,1 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 22/11/2024 | GBP 25,00 | |
Rendement 1 Dag | 1,65% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
ISIN | LU0827889212 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 4468,87 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22/11/2024 | GBP 13,99 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 19/04/2024 | 1,32% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 GBP Hedged |
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metaal. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Thomas Holl 01/07/2015 | ||
Evy Hambro 01/01/2002 | ||
Oprichtingsdatum 11/10/2012 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
FTSE Gold Mines PR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 GBP Hedged | 30/09/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Barrick Gold Corp | Grondstoffen | 8,73 |
Newmont Corp | Grondstoffen | 8,38 |
Agnico Eagle Mines Ltd | Grondstoffen | 7,89 |
Kinross Gold Corp | Grondstoffen | 6,17 |
Endeavour Mining PLC | Grondstoffen | 5,54 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 GBP Hedged |