PTAM Global Allocation RRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Rendement (%) | 4,52 | -4,63 | 22,57 | 15,47 | 19,13 | -21,04 | 17,81 | 12,78 |
+/- Categorie | -0,54 | 3,94 | 10,24 | 13,27 | 9,45 | -8,88 | 9,54 | 3,32 |
+/- Category Index | - | - | - | 11,25 | 7,62 | -8,75 | 6,82 | 0,78 |
% Ranking binnen categorie | 54 | 18 | 9 | 5 | 10 | 92 | 5 | 23 |
Rendementen % | 02/12/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,43 | 0,12 | -0,14 |
1 Week | -0,02 | -0,19 | -0,83 |
1 Maand | 4,74 | 2,27 | 1,02 |
3 Maand | 3,36 | -0,29 | -0,82 |
6 Maand | 6,03 | 0,23 | -1,54 |
YTD | 13,26 | 2,25 | 0,63 |
1 Jaar | 16,05 | 1,94 | 0,73 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,27 | 0,10 | -1,32 |
5 Jaar geannualiseerd | 8,09 | 4,34 | 2,82 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,61 | 3,21 | 1,32 |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30/11/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 8,18 | 1,78 | -0,56 | - |
2023 | 7,23 | 4,50 | -1,34 | 6,56 |
2022 | -8,77 | -11,77 | -1,69 | -0,22 |
2021 | 4,63 | 6,45 | 0,97 | 5,93 |
2020 | -10,09 | 15,92 | 4,68 | 5,84 |
2019 | 12,28 | 1,64 | 1,70 | 5,61 |
Advertentie |