PTAM Global Allocation RRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 15,5 | 19,1 | -21,0 | 17,8 | 9,6 | |
+/-Cat | 13,3 | 9,4 | -8,9 | 9,5 | 2,6 | |
+/-Idx | 11,2 | 7,6 | -8,8 | 6,8 | 1,2 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 235,21 | |
Rendement 1 Dag | 0,22% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |
ISIN | DE000A1JCWX9 | |
Grootte Fonds (Mil) 20/11/2024 | EUR 278,34 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20/11/2024 | EUR 220,11 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
Lopende Kosten Factor 24/01/2024 | 1,80% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: PTAM Global Allocation R |
N/A |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Stefan Duchateau 06/10/2011 | ||
Oprichtingsdatum 06/10/2011 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? PTAM Global Allocation R | 30/09/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|