Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 25,4 | -4,9 | -24,0 | 1,0 | 11,8 | |
+/-Cat | 17,4 | -9,9 | -7,2 | -5,6 | -0,1 | |
+/-Idx | 17,6 | -10,6 | -11,2 | -5,4 | -1,5 | |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | USD 139,62 | |
Rendement 1 Dag | 0,57% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
ISIN | LU0602539602 | |
Grootte Fonds (Mil) 20/11/2024 | USD 1485,03 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20/11/2024 | USD 45,51 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 22/04/2024 | 1,81% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP USD |
To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of companies in emerging markets. In actively managing the fund’s portfolio, the management team selects companies with a particular focus on their ability to comply with international standards for environmental, social and corporate governance, and to offer superior growth prospects and investment characteristics. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Jakob Zierau 30/11/2021 | ||
Pierre-Henri Cloarec 02/08/2021 | ||
Oprichtingsdatum 15/04/2011 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP USD | 31/10/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 10,09 |
Tencent Holdings Ltd | Communicatiediensten | 7,52 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 5,02 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Cyclische Consumptiegoederen | 4,56 |
ICICI Bank Ltd | Financiële Dienstverlening | 3,57 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP USD |