First Eagle Amundi International Fund Class AHE-QD SharesRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 3,1 | 8,6 | -11,6 | 9,5 | 11,6 | |
+/-Cat | -0,9 | -7,4 | 2,8 | -1,4 | 2,0 | |
+/-Idx | -1,0 | -12,7 | 0,2 | -5,7 | -1,3 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | EUR 91,64 | |
Rendement 1 Dag | 0,42% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | |
ISIN | LU0565134938 | |
Grootte Fonds (Mil) 21/11/2024 | USD 6175,27 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | EUR 172,55 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 01/07/2024 | 2,21% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: First Eagle Amundi International Fund Class AHE-QD Shares |
Het Compartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei aan te bieden door middel van een diversificatie van zijn beleggingen over alle activacategorieën en door een beleid van 'waardebenadering' te volgen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Kimball Brooker 08/09/2008 | ||
Manish Gupta 31/10/2009 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 09/06/2011 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
SOFR + 4.3% USD | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? First Eagle Amundi International Fund Class AHE-QD Shares | 30/09/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|