Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -2,7 | 7,2 | -9,1 | 8,1 | 7,9 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | USD 197,06 | |
Rendement 1 Dag | 0,31% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
ISIN | LU0428345051 | |
Grootte Fonds (Mil) 20/11/2024 | EUR 14091,03 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20/11/2024 | EUR 47,92 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 25/10/2024 | 1,07% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged |
Vermogensgroei en inkomsten te verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van obligaties en andere effecten met vaste of variabele rente, uitgedrukt in euro, en uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Fonds zal worden belegd in door overheden uitgegeven effecten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Patrick Vogel 27/08/2012 | ||
Oprichtingsdatum 22/05/2009 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA Euro Corporate TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged | 31/10/2024 |
|
|