Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -9,0 | 13,5 | -16,2 | 16,1 | 8,8 | |
+/-Cat | -7,6 | -1,9 | -7,7 | 9,5 | -0,5 | |
+/-Idx | - | -2,2 | -8,4 | 6,1 | -1,6 | |
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal | ||||||
Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt... |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | EUR 12,43 | |
Rendement 1 Dag | 0,97% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen USD Neutraal | |
ISIN | LU0343523998 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 1067,72 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | EUR 498,36 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,75% | |
Lopende Kosten Factor 04/03/2024 | 1,83% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR |
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation through a diversified approach. Its secondary objective is to seek income. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Thomas Nelson 16/04/2021 | ||
Marzena Hofrichter 01/12/2017 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 21/02/2008 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR | 31/10/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|