AG Life Pension 10Y+Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 4,3 | 14,8 | -16,2 | 10,4 | 11,8 | |
+/-Cat | 1,9 | 5,4 | -3,2 | 2,0 | 5,0 | |
+/-Idx | 0,0 | 3,3 | -3,9 | -0,6 | 3,5 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 31,30 | |
Rendement 1 Dag | -0,57% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |
ISIN | BE0945594381 | |
Grootte Fonds (Mil) 20/11/2024 | EUR 15,39 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20/11/2024 | EUR 15,39 | |
Management Fee | 1,50% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AG Life Pension 10Y+ |
N/A |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Filip Corten 05/10/2005 | ||
Oprichtingsdatum 05/10/2005 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Full Bond | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AG Life Pension 10Y+ | 31/10/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|