Trusteam Optimum IRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 1,5 | 3,1 | -8,7 | 7,2 | 4,6 | |
+/-Cat | 0,8 | -0,7 | 1,6 | 0,4 | 0,6 | |
+/-Idx | -1,7 | 0,8 | 4,7 | -0,3 | 1,1 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Cau Tgt Allo... |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | EUR 184,17 | |
Rendement 1 Dag | 0,08% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Defensief | |
ISIN | FR0010316216 | |
Grootte Fonds (Mil) 21/11/2024 | EUR 123,77 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | EUR 63,82 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 12/04/2024 | 0,80% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Trusteam Optimum I |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Jean-Luc Allain 31/05/2002 | ||
Muriel Blanchier 01/02/2020 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 31/12/2004 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y | Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Trusteam Optimum I | 30/09/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|