HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AM2 (SGD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -11,0 | -1,5 | -22,6 | -2,0 | 1,6 | |
+/-Cat | -8,2 | -5,0 | -11,9 | -8,7 | -5,6 | |
+/-Idx | -8,5 | -6,1 | -11,8 | -8,6 | -3,9 | |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 22/11/2024 | SGD 19,59 | |
Rendement 1 Dag | 0,95% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |
ISIN | LU0571531218 | |
Grootte Fonds (Mil) 22/11/2024 | USD 957,98 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22/11/2024 | USD 22,96 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,10% | |
Lopende Kosten Factor 26/06/2024 | 1,59% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AM2 (SGD) |
Het doel is groei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van hoge en lagere kwaliteit, uitgegeven door ondernemingen in opkomende markten.De schuld zal voornamelijkgewaardeerd zijn in USdollar. Het fonds kaneveneens beleggen in schuld die is uitgegeven door overheden van opkomende markten. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Scott Davis 22/07/2020 | ||
Jaymeson Kumm 22/07/2020 | ||
Oprichtingsdatum 04/01/2011 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AM2 (SGD) | 31/10/2024 |
|
|